<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 原宿</title>
	<atom:link href="http://www.rcspecialisten.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcspecialisten.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>モバイルプロモーション、変革時代到来！</title>
		<link>http://www.rcspecialisten.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.rcspecialisten.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[原宿不動産土地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcspecialisten.com/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[2010年2月に電気通信事業者協会が発表したモバイル端末累計契約数は1億1,151万5,200件に上り、この数字は前月の2010年1月の数字を0.4％上回る結果となった。総務省統計局発表の2010年3


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年2月に電気通信事業者協会が発表したモバイル端末累計契約数は1億1,151万5,200件に上り、この数字は前月の2010年1月の数字を0.4％上回る結果となった。総務省統計局発表の2010年3月の総人口概算値から契約者比率を計算すると、日本の人口の87.6％がモバイルを契約していることとなる。<BR><BR>【画像が掲載された記事】 <BR><BR>仮にモバイルの契約者が<br />
生<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">dragon nest rmt 最安値</a></strong>   産年齢人口（15?64歳）のみとした場合、契約者比率は137.3％となり、3人に1人が2台以上のモバイル端末を契約していることとなる。こうした普及状況から見ると、モバイルを利用したプロモーションは非常に有利に思われる。<BR><BR>しかし、モバイルを使用した消費傾向には偏りがあるため、一部商品やサービスに限られ、多くの企業がターゲットとしている市<br />
場から考えると範囲が狭いという背景から、モバイルを利用したプロモーション手法は有効な手段とは言えなかった。<BR><BR>株式会社インプレス R＆D、ケータイ白書2010の「性年代別 コンテンツ及び Web サイトの利用頻度」のデータによると、モバイルから Web サイトを閲覧する利用頻度は年代によって大きな乖離があり、1週間で5回以上コンテンツや Web サイ<br />
トを閲覧すると答えた割合が最も多い年代は10代、次いで20代と年代が上がるにつれモバイルからのコンテンツや Web サイトを利用する頻度は下がる。<BR><BR>つまり、若年層向けプロモーションにのみ強みを発揮するのがモバイルであったのだ。また、総務省統計局の家計調査では、年齢と支出価格は比例していると言え、マネタイズのできているモバイルサイトは<br />
一握りである状況は極めて明らかである。<BR><BR>実際、現場担当者へのヒアリングにおいても、モバイルは高価格商品や企業向け商品のプロモーションに対して不向きであるという意識が強かった。<BR><BR>ただし、多くの市場で消費をリードしているのは、トレンドに敏感で自己投資のまっ最中である20代から40代であることは言うまでもないだろう。中でも、ビ<br />
ジ<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt タルタロス</a></strong>   ネエグゼクティブ層は、他の消費者と比較すると可処分所得が高い傾向にある。彼らは M2-F2の層といったレンジに多く存在し、プロモーション担当者は、彼ら消費リーダーへのアプローチ手段としてなかなかモバイルを有効活用できないというジレンマを抱えていた。<BR><BR>しかし、iPhone を代表とするスマートフォンの登場と普及拡大によってその状況に大き<br />
な変化が起こり始めた。特に注目したいのは、2008年7月の発売開始以来、短期間で急速に普及している iPhone である。<BR><BR>その普及台数は2009年時点で200万台を突破、2010年では300万台となり、「クリティカルマスに達したのでは？」などと噂されている場面に遭遇することが増えた。<BR><BR>特筆すべきは、今までのモバイルユーザーとは大きく異なる消費<br />
者属性である。iPhone などのスマートフォン向け広告配信プラットフォームを提供するアドモブと日経 BP コンサルティングの共同調査によると、iPhone 利用者の平均年齢は39.3才となり、50％以上が年収500万円以上である。<BR><BR>これまで「ターゲットではない」と諦めていた彼らに対しては、スマートフォンをプロモーションツールとして利用することで、いっ<br />
きにロックオンすることができるのだ。<BR><BR>さらに iPhone 所有者の職業別調査では、多くが会社員や会社役員、経営者といった、いわゆるビジネスパーソンやエグゼクティブ層であるという結果となる。また、株式会社インプレス R＆D、ケータイ白書2010「スマートフォンの用途」によると、所有者の利用用途における35.2％が「個人利用」と「業務利用」を兼ね<br />
ており、iPhone はオンビジネスとプライベート双方のパートナーとなっていると言っても過言ではない。<BR><BR>モバイルプロモーションの有効性はなんとなく分かってはいるが、「企業向けサービスだから縁がない」や「高価格サービスだからモバイル上では反響がない」などと考えていたプロモーション担当者にとって、これは朗報ではないだろうか。<BR><BR>実<br />
際に様々な iPhone アプリを利用してみると、ゲームや映画といった一般ユーザー向けサービスだけでなく、不動産や高級外車の販売サイトなどの広告を目にする。<BR><BR>米調査会社 RBC Capital Markets の調べによると、米国では2011年にスマートフォンの販売台数が PC を上回るとの予測データも発表されており、スマートフォンを利用したプロモーションがさらに今<br />
後加速することは明確である。今後さらにスマートフォンの契約者が増加する環境下において、PC?モバイルのプロモーションインフラの変革時代が本格的に到来したといっても過言ではないのであろうか。<BR><BR>（執筆：アウンコンサルティング株式会社）<BR><BR>記事提供:(((SEM-ch))) 検索エンジンマーケティング情報チャンネル<BR><BR>【関連記事】<BR>ピン<br />
ポイントで狙い打ち！?Yahoo! インタレストマッチ活用法? <BR>モバイル検索 や SEO について、ユーザーと企業の間に意識の差――IMJ モバイル調べ <BR>ターゲットユーザーにアプローチできていますか？ <BR>モバイル広告の躍進と EZweb 検索サービスの検索結果仕様変更 <BR>セルバ、複数ワード申込みに特化した「モバイル SEO 福袋」サービス開始<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100412-00000013-inet-mobi</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcspecialisten.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円、90円台前半〔NY外為〕（23日朝）</title>
		<link>http://www.rcspecialisten.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.rcspecialisten.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[原宿不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-brf]]></category>
		<category><![CDATA[00000024]]></category>
		<category><![CDATA[0774]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[122]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[1．3553]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[20100323]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[3525]]></category>
		<category><![CDATA[3535]]></category>
		<category><![CDATA[3563]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[イエレン]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[サンフランシスコ]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[ドル高]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[ベルリン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[メルケル]]></category>
		<category><![CDATA[ユンケル]]></category>
		<category><![CDATA[ユー]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ]]></category>
		<category><![CDATA[ロ]]></category>
		<category><![CDATA[一方]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不要]]></category>
		<category><![CDATA[不透明感]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[了]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[会合]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[公式]]></category>
		<category><![CDATA[具体策]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[円相場]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[前半]]></category>
		<category><![CDATA[前日]]></category>
		<category><![CDATA[加盟国]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[台]]></category>
		<category><![CDATA[各国]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[圏]]></category>
		<category><![CDATA[基軸]]></category>
		<category><![CDATA[壁]]></category>
		<category><![CDATA[外国]]></category>
		<category><![CDATA[外為]]></category>
		<category><![CDATA[崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後]]></category>
		<category><![CDATA[悪化]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[救済策]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[時刻]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[欧州]]></category>
		<category><![CDATA[比]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[状態]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[発言]]></category>
		<category><![CDATA[直面]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[緊急]]></category>
		<category><![CDATA[総裁]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>
		<category><![CDATA[自体]]></category>
		<category><![CDATA[若干]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<category><![CDATA[見解]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>
		<category><![CDATA[議論]]></category>
		<category><![CDATA[議長]]></category>
		<category><![CDATA[財務]]></category>
		<category><![CDATA[財政]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[足並み]]></category>
		<category><![CDATA[軟調]]></category>
		<category><![CDATA[通貨]]></category>
		<category><![CDATA[連合]]></category>
		<category><![CDATA[連銀]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[関心]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[首相]]></category>
		<category><![CDATA[首脳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcspecialisten.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt</a></strong>   【ニューヨーク時事】23日午前のニューヨーク外国為替市場では、財政悪化に


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.rcspecialisten.com/archives/35' rel='bookmark' title='Permanent Link: 第1四半期の米住宅差し押さえ比率、ワースト20都市圏の大半で低下＝民間調査'>第1四半期の米住宅差し押さえ比率、ワースト20都市圏の大半で低下＝民間調査</a></li>
<li><a href='http://www.rcspecialisten.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 旧六ツ門プラザビル：７月末オープンへ改修　飲食店など２０店入居??久留米　／福岡'>旧六ツ門プラザビル：７月末オープンへ改修　飲食店など２０店入居??久留米　／福岡</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt</a></strong>   【ニューヨーク時事】23日午前のニューヨーク外国為替市場では、財政悪化に直面するギリシャの救済策をめぐる不透明感を背景に基軸通貨のドルが買われる中、円相場は1ドル＝90円台前半で若干弱含んでいる。午前9時10分現在は、90円30?40銭と前日午後5時（90円08?18銭）比22銭の円安?ドル高。<BR>　25?26日に開催される欧州連合（EU）首脳会議を前に、市場<br />
は引き続きギリシャ支援の動向に注目している。ユーロ圏非公式財務相会合（ユーログループ）のユンケル議長が22日、「加盟国はギリシャを見捨てない」と発言する一方で、ドイツのメルケル首相は同日、EU首脳会議でギリシャに対する「緊急支援」の議論は不要との見解を示した。これを受けて欧州各国の足並みが乱れているとの見方が強まり、対主要通貨でユー<br />
ロは軟調となった。EU首脳会議で、ギリシャ支援の具体策が出るかどうかに市場の関心は注がれており、ドル円相場自体は動きづらい状態となっている。<BR>　市場はまた、この後発表される2月の米中古住宅販売件数、この日午後に予定されているサンフランシスコ連銀のイエレン総裁による講演内容にも注目している。<BR>　一方ユーロは、同時刻現在1ユーロ＝1<br />
．<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">FF11 RMT</a></strong>   3525?3535ドル（前日午後5時は1．3553?3563ドル）、対円では同122円15?25銭（同122円17?27銭）。（了）<BR><BR>【関連ニュース】 <BR>? 【特集】ベルリンの壁崩壊20年 <BR>? 〔マーケット情報〕株と為替の最新市況 <BR>? 円、90円台前半に上昇=東京市場 <BR>? 円相場、90円17?18銭=23日午後5時現在 <BR>? 50円安の1万0774円15銭=23日の平均株価<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100323-00000024-jij-brf</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.rcspecialisten.com/archives/35' rel='bookmark' title='Permanent Link: 第1四半期の米住宅差し押さえ比率、ワースト20都市圏の大半で低下＝民間調査'>第1四半期の米住宅差し押さえ比率、ワースト20都市圏の大半で低下＝民間調査</a></li>
<li><a href='http://www.rcspecialisten.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 旧六ツ門プラザビル：７月末オープンへ改修　飲食店など２０店入居??久留米　／福岡'>旧六ツ門プラザビル：７月末オープンへ改修　飲食店など２０店入居??久留米　／福岡</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcspecialisten.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オバマ米大統領邸の隣家、1億3000万円で売却</title>
		<link>http://www.rcspecialisten.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.rcspecialisten.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[原宿不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000202]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[20100408]]></category>
		<category><![CDATA[3000]]></category>
		<category><![CDATA[5040]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[greenwood]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[オバマ]]></category>
		<category><![CDATA[カップル]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[サミット]]></category>
		<category><![CDATA[シカゴ]]></category>
		<category><![CDATA[ステンドグラス]]></category>
		<category><![CDATA[ベッド]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトハウス]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[ルーム]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[主催]]></category>
		<category><![CDATA[主席]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[今回]]></category>
		<category><![CDATA[会談]]></category>
		<category><![CDATA[使用]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[出入り]]></category>
		<category><![CDATA[出身者]]></category>
		<category><![CDATA[制限]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[売り]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[外角]]></category>
		<category><![CDATA[大統領]]></category>
		<category><![CDATA[始球式]]></category>
		<category><![CDATA[容易]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[床]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[投球]]></category>
		<category><![CDATA[指針]]></category>
		<category><![CDATA[改築]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[施]]></category>
		<category><![CDATA[暖炉]]></category>
		<category><![CDATA[条件]]></category>
		<category><![CDATA[核]]></category>
		<category><![CDATA[核兵器]]></category>
		<category><![CDATA[核戦略]]></category>
		<category><![CDATA[検問]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[欠席]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[現地]]></category>
		<category><![CDATA[現職]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[窓]]></category>
		<category><![CDATA[築]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[米政権]]></category>
		<category><![CDATA[自宅]]></category>
		<category><![CDATA[自衛]]></category>
		<category><![CDATA[英首相]]></category>
		<category><![CDATA[装飾]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[豪華]]></category>
		<category><![CDATA[買い手]]></category>
		<category><![CDATA[身元]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[選挙]]></category>
		<category><![CDATA[邸宅]]></category>
		<category><![CDATA[部屋]]></category>
		<category><![CDATA[開幕]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[隣り]]></category>
		<category><![CDATA[隣家]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１００]]></category>
		<category><![CDATA[１４０]]></category>
		<category><![CDATA[３０００]]></category>
		<category><![CDATA[５５７]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[ＭＬＢ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcspecialisten.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[　［シカゴ　７日　ロイター］　シカゴにあるオバマ米大統領の自宅の隣りに建つ、築約１００年の邸宅が１４０万ドル（約１億３０００万円）で売却された。不動産業者が７日に明らかにした。<BR>　不動産業者は「


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［シカゴ　７日　ロイター］　シカゴにあるオバマ米大統領の自宅の隣りに建つ、築約１００年の邸宅が１４０万ドル（約１億３０００万円）で売却された。不動産業者が７日に明らかにした。<BR>　不動産業者は「買い手の身元については明かせない」としているが、シカゴ出身者で同物件の改築を予定しているという。<BR>　現職大統領の自宅近くの物件である<br />
こ<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">AION</a></strong>   とから、現地を出入りするには検問を通らなければならないなど、今回の不動産売却は、容易なものではなかった。<BR>　ベッドルームが８部屋あり、床総面積５５７平方メートルの広さを持つ同物件は、数カ月前にシカゴのカップルが売りに出した。<BR>　不動産業者のウェブサイト（5040greenwood.com）によると、同邸宅にはステンドグラスの窓や豪華な装飾が<br />
施<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">RMT</a></strong>   された暖炉などがある。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 英首相、選挙戦で米大統領主催の核サミット欠席へ <BR>? オバマ米大統領が中国国家主席と会談へ＝ホワイトハウス <BR>? 米大統領、自衛の場合でも核兵器を使用できる条件を制限へ <BR>? 米大統領がＭＬＢ開幕戦で始球式、投球は「外角高め」 <BR>? オバマ米政権、核戦略の指針を6日発表へ<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000202-reu-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcspecialisten.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＹ爆発物で訴追　上流家庭出身、なぜテロリストに？　容疑者の背景洗い出し進む</title>
		<link>http://www.rcspecialisten.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.rcspecialisten.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[原宿住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcspecialisten.com/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[　【ニューヨーク＝松尾理也】ニューヨーク中心部タイムズスクエアで起きた車両爆破テロ未遂事件で、米当局は６日までに、逮捕したパキスタン系米国人、ファイサル?シャザド容疑者（３０）を大量破壊兵器使用未遂な


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　【ニューヨーク＝松尾理也】ニューヨーク中心部タイムズスクエアで起きた車両爆破テロ未遂事件で、米当局は６日までに、逮捕したパキスタン系米国人、ファイサル?シャザド容疑者（３０）を大量破壊兵器使用未遂など５つの容疑で訴追した。父親がパキスタン空軍の退役将校という上流家庭に育った若者がなぜ、テロリストへの道を歩んだのか、米当局は徹底的<br />
な<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">rmt 業界最安値 コンビニ決済</a></strong>   洗い出しを進めている。<BR><BR>　米紙ウォールストリート?ジャーナルによると、シャザド容疑者はパキスタン北西辺境州生まれ。１９９８年末に米国の学生ビザを取得。２００６年からコネティカット州のマーケティング事務所で働き、昨年４月には米市民権を得た。<BR><BR>　０４年に同州ブリッジポート市に一戸建ての自宅を購入、０８年に結婚し夫婦２人<br />
と<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">81 キーズ rmt</a></strong>   ２人娘で暮らしていたが、昨年６月に突然、会社を辞めて２０万ドルのローン支払いが滞り、同年９月に自宅の競売を申し立てられていたという。<BR><BR>　一方で、英ＢＢＣ放送によると、今年２月までの過去７年に８回から１０回パキスタンに入国していた。シャザド容疑者は現在、取り調べに積極的に応じており、「パキスタンのワジリスタンで爆弾を作る訓<br />
練<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">コンビニ決済 手数料</a></strong>   を受けた」などと詳細な供述を行っているといわれる。<BR><BR>　今回の事件をめぐっては、パキスタンの反政府組織「パキスタン?タリバン運動（ＴＴＰ）」が犯行声明を出しており、米当局は依然慎重な見方を崩していないものの、パキスタン政府高官は米ＣＢＳテレビのインタビューに対し、「米軍の攻撃に対するタリバン側の報復であることは確実だ」との見<br />
方を示した。<BR><BR>　一方、シャザド容疑者が逃亡の際、同容疑者の名前が緊急に搭乗禁止リストに掲載されたにもかかわらず、機内に乗り込んでおり、航空会社に対する批判も高まっている。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 米テロ未遂　タリバン関与か　「スリーパー」の脅威再び <BR>? ＮＹで橋を一時閉鎖　不審トラック発見で <BR>? 上流家庭出身者がなぜテロ<br />
リストに？　ＮＹ爆弾事件の容疑者 <BR>? パキスタン「捜査に協力」　ＮＹ爆発物車両事件　南部カラチ出身の男か <BR>? ＮＹ爆弾車事件、パキスタン系を逮捕 <BR>? 「高額療養費制度」は、もっと使いやすくなる？ </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100507-00000045-san-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcspecialisten.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1四半期の米住宅差し押さえ比率、ワースト20都市圏の大半で低下＝民間調査</title>
		<link>http://www.rcspecialisten.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.rcspecialisten.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[原宿不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000720]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[20100429]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[わけ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[アリゾナ州]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[エコノミスト]]></category>
		<category><![CDATA[カリフォルニア州]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サン]]></category>
		<category><![CDATA[スパン]]></category>
		<category><![CDATA[トラック]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[ネバダ州]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[フレディ]]></category>
		<category><![CDATA[フロリダ州]]></category>
		<category><![CDATA[ベルト]]></category>
		<category><![CDATA[マック]]></category>
		<category><![CDATA[リアルティ]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[ワースト]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[主導]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[以来]]></category>
		<category><![CDATA[仲介]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[低下]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[内訳]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[原因]]></category>
		<category><![CDATA[反映]]></category>
		<category><![CDATA[台]]></category>
		<category><![CDATA[同期比]]></category>
		<category><![CDATA[四半期]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[地帯]]></category>
		<category><![CDATA[変]]></category>
		<category><![CDATA[大半]]></category>
		<category><![CDATA[州]]></category>
		<category><![CDATA[差し押さえ]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[底入れ]]></category>
		<category><![CDATA[引き続き]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[抑制]]></category>
